Page 1 sur 1
					
				Aux Herbiers, pas de Guinness des records pour la fresque en
				Posté : lun. 3 oct. 2016 14:44
				par lordthor
				http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-l ... -r-4531677
Déception ce dimanche 2 octobre, à la grande exposition consacrée aux petites briques en plastique, aux Herbiers. La fresque géante n'a pas été homologuée. La demande d'homologation n'a pas été formulée en amont auprès du Guinness des records...
 
			 
			
					
				Re: Aux Herbiers, pas de Guinness des records pour la fresqu
				Posté : lun. 3 oct. 2016 16:20
				par Buster11
				C est bien dommage.
Est ce le même artiste que celui de notre chtibrick?
			 
			
					
				Re: Aux Herbiers, pas de Guinness des records pour la fresqu
				Posté : lun. 3 oct. 2016 17:12
				par legoman
				Buster11 a écrit :C est bien dommage.
Est ce le même artiste que celui de notre chtibrick?
 
 , je suis démasqué
 
			 
			
					
				Re: Aux Herbiers, pas de Guinness des records pour la fresqu
				Posté : mar. 4 oct. 2016 16:11
				par mike
				Buster11 a écrit :C est bien dommage.
Est ce le même artiste que celui de notre chtibrick?
oui je te le confirme 
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-l ... te-4535093 
			 
			
					
				Re: Aux Herbiers, pas de Guinness des records pour la fresqu
				Posté : mar. 4 oct. 2016 16:15
				par Alnord
				Simon PINTA
18000 entrées tout de même... Respect
			 
			
					
				Re: Aux Herbiers, pas de Guinness des records pour la fresqu
				Posté : mar. 4 oct. 2016 19:32
				par Tofe59
				J'ai pas l'impression qu'elle soit plus grande que celle de cysoing.
			 
			
					
				Re: Aux Herbiers, pas de Guinness des records pour la fresqu
				Posté : mer. 5 oct. 2016 14:42
				par lordthor
				Idem, Du coup on pourrait le faire revenir pour cysoing en essayant de faire un record 
